SON DAKİKA Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?
Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli verilerine yansıyor. Bugünkü son depremler 26 Nisan AFAD ve Kandilli güncel tablosu deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak saat 07.7'de Kahramanmaraş Göksun'da 2.8 büyüklüğünde ve saat 07.53'te Muğla Datça, 08.36'da ise Marmaris açıklarında açıklarında 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor.
| 2024-04-26 11:10:40 | 2.0 | Germencik (Aydın) |
| 2024-04-26 10:27:38 | 1.9 | Afşin (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-26 10:11:19 | 2.1 | Sulusaray (Tokat) |
| 2024-04-26 10:05:00 | 1.4 | Menderes (İzmir) |
| 2024-04-26 09:57:27 | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-26 09:53:47 | 2.2 | Yayladere (Bingöl) |
| 2024-04-26 09:27:06 | 2.0 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.87 km] Mudanya (Bursa) |
| 2024-04-26 09:19:04 | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-26 09:05:21 | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-26 08:51:22 | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-26 08:15:01 | 1.0 | Demirci (Manisa) |
| 2024-04-26 07:12:22 | 1.7 | Ege Denizi - [29.62 km] Datça (Muğla) |
| 2024-04-26 05:19:03 | 2.0 | Ege Denizi - [29.01 km] Datça (Muğla) |
| 2024-04-26 05:09:39 | 1.9 | Ege Denizi - [25.40 km] Datça (Muğla) |
| 2024-04-26 04:48:38 | 1.7 | Samandağ (Hatay) |
| 2024-04-26 04:47:23 | 1.3 | Ege Denizi - [34.54 km] Karaburun (İzmir) |
| 2024-04-26 03:56:20 | 2.3 | Sulusaray (Tokat) |
| 2024-04-26 03:56:04 | 2.0 | Ege Denizi - [10.71 km] Çeşme (İzmir) |
| 2024-04-26 03:54:41 | 2.7 | Sulusaray (Tokat) |
| 2024-04-26 03:18:57 | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2024-04-26 03:12:47 | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-26 03:00:45 | 1.3 | Biga (Çanakkale) |
| 2024-04-26 02:46:55 | 2.5 | Andırın (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-26 00:56:29 | 2.8 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [53.82 km] Başkale (Van) |
| 2024-04-26 00:54:29 | 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [54.23 km] Başkale (Van) |
| 2024-04-25 23:50:06 | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2024-04-25 23:35:54 | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-04-25 23:34:23 | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) |
| 2024-04-25 23:19:19 | 2.5 | Gediz (Kütahya) |
| 2024-04-25 22:47:26 | 1.4 | Darende (Malatya) |
| 2024-04-25 22:43:45 | 0.8 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-04-25 22:32:38 | 1.9 | Beypazarı (Ankara) |
| 2024-04-25 22:30:55 | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 22:16:57 | 1.5 | Halkapınar (Konya) |
| 2024-04-25 22:03:57 | 1.8 | Darende (Malatya) |
| 2024-04-25 21:57:51 | 1.5 | Genç (Bingöl) |
| 2024-04-25 21:47:19 | 1.2 | Van Gölü - [14.43 km] Adilcevaz (Bitlis) |
| 2024-04-25 21:27:56 | 3.1 | Ege Denizi - [75.27 km] Karaburun (İzmir) |
| 2024-04-25 20:48:45 | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2024-04-25 20:46:15 | 2.7 | Yahyalı (Kayseri) |
| 2024-04-25 20:19:03 | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-04-25 19:45:50 | 1.5 | Yeşilhisar (Kayseri) |
| 2024-04-25 19:21:18 | 1.3 | Sivrice (Elazığ) |
| 2024-04-25 19:15:06 | 1.1 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2024-04-25 18:29:17 | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-04-25 18:02:25 | 1.0 | Kahta (Adıyaman) |
| 2024-04-25 17:00:17 | 2.2 | Menderes (İzmir) |
| 2024-04-25 16:36:47 | 1.5 | Zile (Tokat) |
| 2024-04-25 16:35:24 | 2.8 | Sulusaray (Tokat) |
| 2024-04-25 16:16:18 | 1.5 | Menteşe (Muğla) |
| 2024-04-25 16:06:42 | 2.3 | Buca (İzmir) |
| 2024-04-25 15:39:34 | 1.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 15:10:43 | 2.0 | Shirak (Ermenistan) - [32.57 km] Akyaka (Kars) |
| 2024-04-25 14:34:46 | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 14:29:19 | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 14:13:21 | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 12:43:48 | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 12:39:19 | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 12:28:36 | 1.7 | Keban Barajı - [04.61 km] Merkez (Elazığ) |
| 2024-04-25 12:16:10 | 1.9 | Menteşe (Muğla) |
| 2024-04-25 11:39:13 | 1.8 | Sütçüler (Isparta) |
| 2024-04-25 10:51:52 | 1.3 | Dursunbey (Balıkesir) |
| 2024-04-25 10:44:40 | 2.1 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-04-25 09:47:56 | 1.8 | Buldan (Denizli) |
| 2024-04-25 09:28:08 | 1.5 | Burhaniye (Balıkesir) |
| 2024-04-25 08:44:09 | 1.8 | Merkez (Çorum) |
| 2024-04-25 08:36:21 | 2.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.65 km] Marmaris (Muğla) |
| 2024-04-25 07:53:11 | 2.1 | Ege Denizi - [32.79 km] Datça (Muğla) |
| 2024-04-25 07:37:32 | 1.4 | Seyitgazi (Eskişehir) |
| 2024-04-25 07:36:11 | 0.9 | Battalgazi (Malatya) |
| 2024-04-25 07:07:54 | 2.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 07:04:16 | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2024-04-25 06:59:57 | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-04-25 06:36:56 | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) |
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| 2024-04-26 17:36:51 | 37.26 | 36.88694 | 7.0 | ML | 3.2 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2024-04-26 17:24:45 | 40.00472 | 39.84111 | 7.0 | ML | 1.5 | Demirözü (Bayburt) | |
| 2024-04-26 17:23:47 | 38.28639 | 37.75694 | 7.0 | ML | 2.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-04-26 17:08:38 | 40.15972 | 39.80778 | 7.0 | ML | 1.4 | Demirözü (Bayburt) | |
| 2024-04-26 17:05:00 | 38.58556 | 27.64306 | 7.0 | ML | 1.6 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2024-04-26 16:25:16 | 38.35222 | 37.22611 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 15:59:45 | 39.97139 | 27.17528 | 7.0 | ML | 1.3 | Yenice (Çanakkale) | |
| 2024-04-26 15:54:49 | 39.73306 | 33.05528 | 7.02 | ML | 2.1 | Çankaya (Ankara) | |
| 2024-04-26 15:53:00 | 38.82111 | 29.08333 | 7.0 | ML | 1.3 | Selendi (Manisa) | |
| 2024-04-26 15:46:33 | 40.76111 | 31.64222 | 7.72 | ML | 1.7 | Merkez (Bolu) | |
| 2024-04-26 15:35:23 | 40.06861 | 35.92111 | 6.67 | ML | 1.4 | Kadışehri (Yozgat) | |
| 2024-04-26 15:21:03 | 38.07278 | 26.28889 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [22.29 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2024-04-26 15:03:35 | 40.80528 | 31.95806 | 6.38 | ML | 1.2 | Yeniçağa (Bolu) | |
| 2024-04-26 14:58:48 | 40.32611 | 25.89333 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [10.30 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2024-04-26 14:54:11 | 40.04306 | 35.95528 | 7.19 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-04-26 14:33:35 | 38.50472 | 39.45 | 7.0 | ML | 1.1 | Hazar Gölü - [04.56 km] Merkez (Elazığ) | |
| 2024-04-26 14:12:06 | 37.65222 | 35.405 | 7.0 | ML | 1.1 | Aladağ (Adana) | |
| 2024-04-26 13:58:03 | 38.28611 | 38.74472 | 12.13 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-04-26 13:57:06 | 38.73083 | 40.02222 | 7.05 | ML | 1.8 | Kovancılar (Elazığ) | |
| 2024-04-26 13:54:02 | 37.97278 | 27.15278 | 9.82 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir) | |
| 2024-04-26 13:42:36 | 39.12 | 25.94111 | 6.8 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [41.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-04-26 13:35:26 | 40.35778 | 27.54028 | 6.93 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.55 km] Gönen (Balıkesir) | |
| 2024-04-26 13:32:10 | 38.77222 | 39.38472 | 7.0 | ML | 1.8 | Keban Barajı - [05.01 km] Pertek (Tunceli) | |
| 2024-04-26 13:18:33 | 38.48528 | 39.35694 | 7.0 | ML | 2.0 | Hazar Gölü - [03.58 km] Sivrice (Elazığ) | |
| 2024-04-26 13:15:26 | 39.90972 | 31.72056 | 7.0 | ML | 2.2 | Mihalıcçık (Eskişehir) | |
| 2024-04-26 12:57:17 | 39.26444 | 29.41556 | 8.42 | ML | 1.3 | Emet (Kütahya) | |
| 2024-04-26 12:55:55 | 39.22167 | 29.27722 | 8.55 | ML | 1.6 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2024-04-26 12:53:42 | 38.12417 | 27.29806 | 7.0 | ML | 1.0 | Menderes (İzmir) | |
| 2024-04-26 12:48:10 | 35.9175 | 31.03694 | 13.9 | ML | 1.9 | Akdeniz - [71.15 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2024-04-26 12:37:00 | 38.16972 | 38.07583 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-04-26 12:30:57 | 38.77389 | 29.77278 | 5.99 | ML | 1.6 | Banaz (Uşak) | |
| 2024-04-26 12:29:55 | 38.79111 | 29.79222 | 29.4 | ML | 1.8 | Banaz (Uşak) | |
| 2024-04-26 12:26:11 | 36.93667 | 28.02111 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.29 km] Milas (Muğla) | |
| 2024-04-26 12:20:33 | 38.10222 | 32.66917 | 6.89 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) | |
| 2024-04-26 12:16:27 | 43.82028 | 39.24222 | 6.22 | ML | 3.1 | Karadeniz | |
| 2024-04-26 11:58:19 | 38.40639 | 37.24111 | 7.18 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 11:55:03 | 37.41194 | 35.81917 | 7.0 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | |
| 2024-04-26 11:54:07 | 39.87222 | 28.88194 | 7.0 | ML | 1.0 | Orhaneli (Bursa) | |
| 2024-04-26 11:10:40 | 37.89722 | 27.60694 | 7.03 | ML | 2.0 | Germencik (Aydın) | |
| 2024-04-26 10:27:38 | 38.14167 | 36.85111 | 7.11 | ML | 1.9 | Afşin (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 10:11:19 | 40.08861 | 35.99944 | 6.99 | ML | 2.1 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-04-26 10:05:00 | 38.27167 | 27.22056 | 7.0 | ML | 1.4 | Menderes (İzmir) | |
| 2024-04-26 09:57:27 | 37.405 | 37.18556 | 10.29 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 09:53:47 | 39.20028 | 40.115 | 7.08 | ML | 2.2 | Yayladere (Bingöl) | |
| 2024-04-26 09:27:06 | 40.40972 | 28.83444 | 7.01 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.87 km] Mudanya (Bursa) | |
| 2024-04-26 09:19:04 | 37.43889 | 36.89361 | 5.45 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 09:05:21 | 38.21806 | 37.73639 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 08:51:22 | 37.46139 | 36.99222 | 7.0 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 08:15:01 | 39.05778 | 28.6725 | 5.08 | ML | 1.0 | Demirci (Manisa) | |
| 2024-04-26 07:12:22 | 36.52278 | 27.19361 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [29.62 km] Datça (Muğla) | |
| 2024-04-26 05:19:03 | 36.52472 | 27.20056 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [29.01 km] Datça (Muğla) | |
| 2024-04-26 05:09:39 | 36.56306 | 27.21472 | 10.72 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [25.40 km] Datça (Muğla) | |
| 2024-04-26 04:48:38 | 36.15778 | 36.05139 | 7.0 | ML | 1.7 | Samandağ (Hatay) | |
| 2024-04-26 04:47:23 | 38.92333 | 26.19639 | 5.54 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [34.54 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2024-04-26 03:56:20 | 40.05444 | 36.03028 | 7.0 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-04-26 03:56:04 | 38.36972 | 26.16667 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [10.71 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2024-04-26 03:54:41 | 40.05167 | 35.98639 | 7.0 | ML | 2.7 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-04-26 03:18:57 | 38.24361 | 38.12167 | 8.36 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-04-26 03:12:47 | 37.45861 | 37.07611 | 7.0 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 03:00:45 | 40.36222 | 27.03389 | 7.0 | ML | 1.3 | Biga (Çanakkale) | |
| 2024-04-26 02:46:55 | 37.75472 | 36.49194 | 7.0 | ML | 2.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-26 00:56:29 | 38.46306 | 45.02889 | 7.0 | ML | 2.8 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [53.82 km] Başkale (Van) | |
| 2024-04-26 00:54:29 | 38.44083 | 45.04167 | 13.28 | ML | 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [54.23 km] Başkale (Van) | |
| 2024-04-25 23:50:06 | 38.09139 | 38.37111 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-04-25 23:35:54 | 38.19194 | 38.67861 | 6.97 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-04-25 23:34:23 | 37.74194 | 35.36667 | 7.01 | ML | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2024-04-25 23:19:19 | 38.99083 | 29.69139 | 7.0 | ML | 2.5 | Gediz (Kütahya) | |
| 2024-04-25 22:47:26 | 38.53611 | 37.56694 | 6.9 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | |
| 2024-04-25 22:43:45 | 38.32306 | 38.94056 | 6.92 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-04-25 22:32:38 | 40.19083 | 31.76083 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2024-04-25 22:30:55 | 38.30972 | 37.40583 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-25 22:16:57 | 37.30889 | 34.20389 | 5.37 | ML | 1.5 | Halkapınar (Konya) | |
| 2024-04-25 22:03:57 | 38.37361 | 37.59278 | 7.71 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | |
| 2024-04-25 21:57:51 | 38.49889 | 40.26944 | 16.92 | ML | 1.5 | Genç (Bingöl) | |
| 2024-04-25 21:47:19 | 38.66139 | 42.90361 | 7.0 | ML | 1.2 | Van Gölü - [14.43 km] Adilcevaz (Bitlis) | |
| 2024-04-25 21:27:56 | 38.71861 | 25.53389 | 25.27 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [75.27 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2024-04-25 20:48:45 | 38.17917 | 38.12056 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-04-25 20:46:15 | 37.73583 | 35.3575 | 7.0 | ML | 2.7 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2024-04-25 20:19:03 | 38.10944 | 37.90861 | 8.07 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2024-04-25 19:45:50 | 38.235 | 35.17806 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilhisar (Kayseri) | |
| 2024-04-25 19:21:18 | 38.46861 | 39.29667 | 7.0 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2024-04-25 19:15:06 | 37.19167 | 36.87528 | 7.0 | ML | 1.1 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2024-04-25 18:29:17 | 37.93472 | 38.03 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2024-04-25 18:02:25 | 37.87389 | 38.62722 | 6.56 | ML | 1.0 | Kahta (Adıyaman) | |
| 2024-04-25 17:00:17 | 38.27333 | 27.21778 | 6.89 | ML | 2.2 | Menderes (İzmir) | |
| 2024-04-25 16:36:47 | 40.19972 | 36.02056 | 7.0 | ML | 1.5 | Zile (Tokat) | |
| 2024-04-25 16:35:24 | 40.0525 | 35.94444 | 10.96 | ML | 2.8 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-04-25 16:16:18 | 37.34028 | 28.45667 | 7.0 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) | |
| 2024-04-25 16:06:42 | 38.27194 | 27.245 | 8.19 | ML | 2.3 | Buca (İzmir) | |
| 2024-04-25 15:39:34 | 38.06917 | 37.27444 | 7.0 | ML | 1.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-25 15:10:43 | 41.15861 | 43.90472 | 7.03 | ML | 2.0 | Shirak (Ermenistan) - [32.57 km] Akyaka (Kars) | |
| 2024-04-25 14:34:46 | 37.32222 | 37.08417 | 7.0 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2024-04-25 14:29:19 | 38.04389 | 36.76861 | 7.4 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.04.26 17:36:50 37.2153 36.9320 6.6 -.- 3.0 2.8 NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.26 17:23:46 38.3242 37.8082 5.0 -.- 2.1 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.26 17:04:59 38.6555 27.5987 5.3 -.- 1.7 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.04.26 15:54:49 39.7212 33.0718 5.4 -.- 2.4 -.- ERGIN-BALA (ANKARA) İlksel
2024.04.26 15:46:33 40.7948 31.6523 8.4 -.- 2.4 -.- HAMZABEY-(BOLU) İlksel
2024.04.26 15:21:02 38.1083 26.2928 1.1 -.- 2.6 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 15:16:10 36.4820 34.2005 0.0 -.- 1.8 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.04.26 13:57:05 38.7712 40.0603 11.0 -.- 2.0 -.- ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.04.26 13:54:02 37.9618 27.1327 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 13:42:37 39.1442 25.9678 7.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 13:35:26 40.3435 27.5755 18.4 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.26 13:32:09 38.7577 39.3277 22.8 -.- 1.9 -.- KARATAS-(ELAZIG) İlksel
2024.04.26 13:18:31 38.4818 39.3787 9.8 -.- 2.1 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.04.26 12:29:56 38.7332 29.8250 6.8 -.- 2.4 -.- HASANKOY-BANAZ (USAK) İlksel
2024.04.26 11:26:43 39.6602 29.0283 13.6 -.- 1.7 -.- ILICAKSU-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2024.04.26 11:10:40 37.8905 27.5962 7.5 -.- 2.0 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.04.26 10:27:37 38.1837 36.8755 5.4 -.- 1.6 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 10:11:19 40.1063 36.0217 21.4 -.- 2.2 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.26 09:53:47 39.1715 40.1370 9.9 -.- 2.7 -.- GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.04.26 09:27:06 40.3767 28.8610 13.0 -.- 2.3 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.04.26 09:19:03 37.3890 36.9672 11.1 -.- 1.7 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 09:05:16 38.0485 37.7920 13.3 -.- 1.5 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.26 08:51:24 37.3028 37.1192 5.0 -.- 1.7 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 08:10:51 35.7677 25.4480 4.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 08:08:45 35.0465 26.7635 5.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 07:48:44 37.0223 28.4282 12.2 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2024.04.26 05:55:01 39.0497 28.6730 12.3 -.- 1.3 -.- DEMIRCI (MANISA) İlksel
2024.04.26 05:19:02 36.5322 27.1548 5.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 05:09:38 36.5253 27.1633 4.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 05:08:03 40.4187 26.1137 10.8 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 05:00:38 38.5190 39.2903 5.3 -.- 1.1 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.04.26 04:48:37 36.1030 36.0072 2.2 -.- 1.6 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.04.26 04:47:22 38.9798 26.0703 13.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 04:33:51 35.7862 25.5553 5.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.26 03:56:19 40.0533 36.0130 4.1 -.- 2.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.26 03:56:01 38.2832 26.0153 5.3 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 03:54:40 40.0437 36.0222 5.0 -.- 2.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.26 03:12:47 37.4052 37.0565 5.5 -.- 1.6 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 03:07:38 35.8005 25.4718 5.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 03:00:43 40.3863 27.0487 24.9 -.- 1.4 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.26 02:53:25 35.7282 25.5182 6.7 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 02:52:23 35.7407 25.5167 12.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 02:46:54 37.7457 36.4875 8.8 -.- 2.2 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 02:30:53 35.7662 25.5082 7.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 02:16:22 38.1163 38.4242 2.7 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.26 02:15:28 40.2898 27.0472 16.0 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.26 02:13:12 40.4180 27.0033 17.2 -.- 0.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.26 01:48:44 40.3025 27.0487 17.7 -.- 1.3 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.26 01:34:53 40.0307 36.0587 5.4 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.26 01:28:45 35.7557 25.5187 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.26 00:50:53 40.9973 39.8820 12.5 -.- 1.5 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel
2024.04.26 00:42:31 36.1292 30.9277 9.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel